(相关资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新冠药物 | 6.32% | 51752.49 | 翰宇药业 | 18.83% | 9:9 |
肝炎概念 | 2.72% | 13053.53 | 广生堂 | 10.14% | 6:8 |
长寿药NMN | 2.24% | 7134.34 | 雅本化学 | 5.81% | 6:7 |
创新药 | 2.24% | 184646.66 | 翰宇药业 | 18.83% | 60:66 |
供销社 | 2.11% | 10786.44 | 天鹅股份 | 9.99% | 4:6 |
PD-1抑制剂 | 2.01% | 55082.01 | 精华制药 | 5.47% | 12:12 |
乙肝疫苗 | 1.92% | 34218.5 | 广生堂 | 10.21% | 16:17 |
肝素 | 1.87% | 7605.83 | 红日药业 | 3.1% | 9:9 |
抗原自测 | 1.56% | 47957.09 | 翰宇药业 | 18.83% | 25:31 |
生物疫苗 | 1.52% | 58764.88 | 广生堂 | 10.21% | 44:52 |
医药 | 1.42% | 212805.69 | 翰宇药业 | 18.83% | 125:154 |
北部湾自贸区 | 1.41% | 7592.61 | 河化股份 | 9.96% | 5:13 |
医药电商 | 1.37% | 44508.81 | 新华制药 | 9.29% | 24:29 |
中药 | 1.35% | 107084.13 | 众生药业 | 10.0% | 57:76 |
减速器 | 1.31% | -8972.34 | 宁波东力 | 8.27% | 12:16 |
超级细菌 | 1.18% | 15671.24 | 海正药业 | 2.72% | 12:14 |
青蒿素 | 1.17% | 18016.62 | 华润双鹤 | 3.28% | 8:10 |
抗病毒 | 1.13% | 12057.06 | 普洛药业 | 2.95% | 17:19 |
抗菌面料 | 1.12% | 6064.65 | 安奈儿 | 10.04% | 6:13 |
CAR-T疗法 | 1.11% | 31468.79 | 佐力药业 | 3.07% | 14:17 |
上一篇:吉林银行加大支持民企力度
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright 2015-2022 起点生活网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com