【资料图】
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,京城股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。京城股份当日收报12.30元,涨跌幅10.02%,换手率8.70%,成交额3.47亿元。异常期间06月21日至06月26日,期间涨幅21.06%,累计偏离值23.83%,区间成交额4.86亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华安证券上海分公司 | 1182.28 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 995.7 | - | - |
3 | 海通证券蚌埠中荣街营业部 | 943.06 | - | - |
4 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | 896.6 | - | - |
5 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 699.66 | - | - |
合计 | - | 4717.3 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 1543.4 | - |
2 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | - | 1020.94 | - |
3 | 华泰证券南京清凉门大街营业部 | - | 969.23 | - |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | 642.93 | - |
5 | 光大证券证券投资部 | - | 545.97 | - |
合计 | - | - | 4722.47 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright 2015-2022 起点生活网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-12 联系邮箱: 39 60 29 14 2@qq.com